Прейскурант на путевки в Санатории "Сосны" ВОС на 2023 год.
Путевка с лечением | Путевка без лечения | Путевка с лечением | Путевка без лечения | Путевка с лечением | Путевка без лечения | Путевка с лечением | Путевка без лечения | ||||
Цены действительны с 21.01.23г до 28.02.23г стоимость в рублях в сутки с одного человека | Цены действительны с 01.03.23г по 31.05.23г стоимость в рублях в сутки с одного человека | Цены действительны с 01.06.23г до 31.08.23г стоимость в рублях в сутки с одного человека | Цены действительны с 01.09.23г до 29.12.23г стоимость в рублях в сутки с одного человека | ||||||||
Основное место: | 2-местный стандартный номер | 2-местный стандартный номер | 2-местный стандартный номер | 2-местный стандартный номер | |||||||
взрослый | 3400 | 3000 | 3000 | 2700 | 3400 | 3000 | 3000 | 2700 | |||
дети от 2 до 7 лет(питание ,проживание) | - | 2250 | - | 2025 | - | 2250 | - | 2025 | |||
дети от 7 до 14 лет(питание,проживание) | - | 2400 | - | 2160 | - | 2400 | - | 2160 | |||
Дополнительное место (доп. кровать раскладная) | |||||||||||
взрослый | 2650 | 2400 | 2250 | 2100 | 2650 | 2400 | 2250 | 2100 | |||
дети от 2 до 7 лет(питание ,проживание) | - | 1700 | - | 1470 | - | 1680 | - | 1470 | |||
дети от 7 до 14 лет(питание,проживание) | - | 1920 | - | 1680 | - | 1920 | - | 1680 | |||
Одноместное размещение в стандартном номере | 4000 | 3600 | 3600 | 3200 | 4000 | 3600 | 3600 | 3200 | |||
Одноместное размещение в стандартном улучшенном номере | 4300 | 4000 | 3900 | 3600 | 4300 | 4000 | 3900 | 3600 | |||
Основное место: | 2-местный 2-х комнатный номер корпус №1 (2 сп. кровать) | 2-местный 2-х комнатный номер корпус №1 (2 сп. кровать) | 2-местный 2-х комнатный номер корпус №1 (2 сп. кровать) | 2-местный 2-х комнатный номер корпус №1 (2 сп. кровать) | |||||||
взрослый | 3900 | 3400 | 3500 | 3100 | 3900 | 3400 | 3500 | 3100 | |||
дети от 2 до 7 лет(питание ,проживание) | - | 2550 | - | 2325 | - | 2550 | - | 2325 | |||
дети от 7 до 14 лет(питание,проживание) | - | 2720 | - | 2480 | - | 2720 | - | 2480 | |||
Дополнительное место (диван) | |||||||||||
взрослый | 3400 | 2800 | 2300 | 1900 | 3400 | 2800 | 2300 | 1900 | |||
дети от 2 до 7 лет(питание, проживание) | - | 1820 | - | 1235 | - | 1820 | - | 1235 | |||
дети от 7 до 14 лет(питание, проживание) | - | 2240 | - | 1520 | - | 2240 | - | 1520 | |||
одноместное размещение (доплата 50% к основному месту) | 5850 | 5100 | 5250 | 4650 | 5850 | 5100 | 5250 | 4650 | |||
Основное место: | Люкс 2-местный 3-х комнатный корпус №1;2 | Люкс 2-местный 3-х комнатный корпус №1;2 | Люкс 2-местный 3-х комнатный корпус №1;2 | Люкс 2-местный 3-х комнатный корпус №1;2 | |||||||
взрослый | 4200 | 3600 | 3800 | 3300 | 4200 | 3600 | 3800 | 3300 | |||
дети от 2 до 7 лет(питание ,проживание) | - | 2340 | - | 2145 | - | 2340 | - | 2145 | |||
дети от 7 до 14 лет(питание,проживание) | - | 2880 | - | 2640 | - | 2880 | - | 2640 | |||
Дополнительное место (диван) | |||||||||||
взрослый | 3600 | 3050 | 3300 | 2800 | 3600 | 3050 | 3300 | 2800 | |||
дети от 2 до 7 лет(питание ,проживание) | - | 2000 | - | 1820 | - | 2000 | - | 1820 | |||
дети от 7 до 14 лет(питание,проживание) | - | 2440 | - | 2240 | - | 2440 | - | 2240 | |||
одноместное размещение(доплата 50% к основному месту) | 6300 | 5400 | 5700 | 4950 | 6300 | 5400 | 5700 | 4950 |
* Групповые заезды рассчитываются индивидуально по предварительной заявке